Freie Wohnungen im Überblick

Spitalstr. (Neubau) 8

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
PDF 04782.02.0206 Wohnung 2. Stock 3.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Frei Besichtigen Bewerben
PDF 04782.02.0304 Wohnung 3. Stock 2.5 61m² CHF 1600.- CHF 250.- Frei Besichtigen Bewerben
PDF 04782.02.0305 Wohnung 3. Stock 2.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Frei Besichtigen Bewerben
PDF 04782.02.0406 Wohnung 4. Stock 3.5 65m² CHF 0.- CHF 0.- Frei Besichtigen Bewerben
PDF 04782.02.0607 Wohnung 6. Stock 3.5 79m² CHF 1991.- CHF 300.- Frei Besichtigen Bewerben

Spitalstr. (Neubau) 8

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 04782.02.0206
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 2. Stock
Zimmer 3.5
Fläche 0m²
Miete Brutto/Mt. CHF 0.-
+ NK/Mt. CHF 0.-
Besichtigen Besichtigen
Bewerben Bewerben

Spitalstr. (Neubau) 8

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 04782.02.0304
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 3. Stock
Zimmer 2.5
Fläche 61m²
Miete Brutto/Mt. CHF 1600.-
+ NK/Mt. CHF 250.-
Besichtigen Besichtigen
Bewerben Bewerben

Spitalstr. (Neubau) 8

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 04782.02.0305
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 3. Stock
Zimmer 2.5
Fläche 0m²
Miete Brutto/Mt. CHF 0.-
+ NK/Mt. CHF 0.-
Besichtigen Besichtigen
Bewerben Bewerben

Spitalstr. (Neubau) 8

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 04782.02.0406
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 4. Stock
Zimmer 3.5
Fläche 65m²
Miete Brutto/Mt. CHF 0.-
+ NK/Mt. CHF 0.-
Besichtigen Besichtigen
Bewerben Bewerben

Spitalstr. (Neubau) 8

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 04782.02.0607
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 6. Stock
Zimmer 3.5
Fläche 79m²
Miete Brutto/Mt. CHF 1991.-
+ NK/Mt. CHF 300.-
Besichtigen Besichtigen
Bewerben Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
04782.02.0101 Wohnung 1. Stock 2.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0102 Wohnung 1. Stock 3.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0103 Wohnung 1. Stock 2.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0104 Wohnung 1. Stock 2.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0105 Wohnung 1. Stock 3.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
04782.02.0201 Wohnung 2. Stock 2.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0202 Wohnung 2. Stock 2.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0203 Wohnung 2. Stock 3.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0204 Wohnung 2. Stock 2.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0205 Wohnung 2. Stock 2.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
PDF 04782.02.0206 Wohnung 2. Stock 3.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Frei
04782.02.0207 Wohnung 2. Stock 2.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
04782.02.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0302 Wohnung 3. Stock 2.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0303 Wohnung 3. Stock 3.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
PDF 04782.02.0304 Wohnung 3. Stock 2.5 61m² CHF 1350.- CHF 250.- Frei
PDF 04782.02.0305 Wohnung 3. Stock 2.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Frei
04782.02.0306 Wohnung 3. Stock 3.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0307 Wohnung 3. Stock 3.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
04782.02.0401 Wohnung 4. Stock 4.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0402 Wohnung 4. Stock 2.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0403 Wohnung 4. Stock 3.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0404 Wohnung 4. Stock 2.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0405 Wohnung 4. Stock 2.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
PDF 04782.02.0406 Wohnung 4. Stock 3.5 65m² CHF 0.- CHF 0.- Frei
04782.02.0407 Wohnung 4. Stock 3.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
04782.02.0501 Wohnung 5. Stock 4.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0502 Wohnung 5. Stock 2.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0503 Wohnung 5. Stock 3.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0504 Wohnung 5. Stock 2.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0505 Wohnung 5. Stock 2.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0506 Wohnung 5. Stock 3.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0507 Wohnung 5. Stock 3.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
04782.02.0601 Wohnung 6. Stock 4.5 109m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0602 Wohnung 6. Stock 2.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0603 Wohnung 6. Stock 3.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0604 Wohnung 6. Stock 2.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0605 Wohnung 6. Stock 2.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0606 Wohnung 6. Stock 3.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
PDF 04782.02.0607 Wohnung 6. Stock 3.5 79m² CHF 1691.- CHF 300.- Frei

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
04782.02.0701 Wohnung 7. Stock 4.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0702 Wohnung 7. Stock 2.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0703 Wohnung 7. Stock 3.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0704 Wohnung 7. Stock 2.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0705 Wohnung 7. Stock 2.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0706 Wohnung 7. Stock 3.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0707 Wohnung 7. Stock 3.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
04782.02.0801 Wohnung 8. Stock 4.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0802 Wohnung 8. Stock 2.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0803 Wohnung 8. Stock 3.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0804 Wohnung 8. Stock 2.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0805 Wohnung 8. Stock 2.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0806 Wohnung 8. Stock 3.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0807 Wohnung 8. Stock 3.5 79m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
04782.02.0901 Wohnung 9. Stock 3.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0902 Wohnung 9. Stock 2.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0903 Wohnung 9. Stock 3.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.0904 Wohnung 9. Stock 2.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
04782.02.1001 Wohnung 10. Stock 3.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.1002 Wohnung 10. Stock 2.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.1003 Wohnung 10. Stock 3.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
04782.02.1004 Wohnung 10. Stock 2.5 0m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet