Freie Wohnungen im Überblick

Spitalstrasse 8 (Neubau)

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status Bewerben
04782.02.0806 Wohnung 8. Stock 3.5 75m² CHF 2083.- CHF 300.- Frei Bewerben
04782.02.1003 Wohnung 10. Stock 3.5 75m² CHF 2060.- CHF 300.- Frei Bewerben

Spitalstrasse 8 (Neubau)

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 04782.02.0806
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 8. Stock
Zimmer 3.5
Fläche 75m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2083.-
+ NK/Mt. CHF 300.-
Bewerben Bewerben

Spitalstrasse 8 (Neubau)

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 04782.02.1003
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 10. Stock
Zimmer 3.5
Fläche 75m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2060.-
+ NK/Mt. CHF 300.-
Bewerben Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
04782.02.0101 Wohnung 1. Stock 2.5 63m² Vermietet
04782.02.0103 Wohnung 1. Stock 2.5 61m² Vermietet
04782.02.0104 Wohnung 1. Stock 2.5 65m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
04782.02.0201 Wohnung 2. Stock 2.5 85m² Vermietet
04782.02.0202 Wohnung 2. Stock 2.5 63m² Vermietet
04782.02.0203 Wohnung 2. Stock 3.5 82m² Vermietet
04782.02.0204 Wohnung 2. Stock 2.5 61m² Vermietet
04782.02.0205 Wohnung 2. Stock 2.5 65m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
04782.02.0301 Wohnung 3. Stock 4.5 109m² Vermietet
04782.02.0302 Wohnung 3. Stock 2.5 63m² Vermietet
04782.02.0304 Wohnung 3. Stock 2.5 61m² Vermietet
04782.02.0305 Wohnung 3. Stock 2.5 65m² Vermietet
04782.02.0306 Wohnung 3. Stock 3.5 75m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
04782.02.0402 Wohnung 4. Stock 2.5 63m² Vermietet
04782.02.0403 Wohnung 4. Stock 3.5 82m² Vermietet
04782.02.0405 Wohnung 4. Stock 2.5 65m² Vermietet
04782.02.0406 Wohnung 4. Stock 3.5 65m² Vermietet
04782.02.0407 Wohnung 4. Stock 3.5 79m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
04782.02.0501 Wohnung 5. Stock 4.5 109m² Vermietet
04782.02.0502 Wohnung 5. Stock 2.5 63m² Vermietet
04782.02.0503 Wohnung 5. Stock 3.5 82m² Vermietet
04782.02.0504 Wohnung 5. Stock 2.5 61m² Vermietet
04782.02.0505 Wohnung 5. Stock 2.5 65m² Vermietet
04782.02.0506 Wohnung 5. Stock 3.5 75m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
04782.02.0602 Wohnung 6. Stock 2.5 63m² Vermietet
04782.02.0603 Wohnung 6. Stock 3.5 82m² Vermietet
04782.02.0604 Wohnung 6. Stock 2.5 61m² Vermietet
04782.02.0605 Wohnung 6. Stock 2.5 65m² Vermietet
04782.02.0606 Wohnung 6. Stock 3.5 75m² Vermietet
04782.02.0607 Wohnung 6. Stock 3.5 79m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
04782.02.0703 Wohnung 7. Stock 3.5 82m² Vermietet
04782.02.0704 Wohnung 7. Stock 2.5 61m² Vermietet
04782.02.0705 Wohnung 7. Stock 2.5 65m² Vermietet
04782.02.0706 Wohnung 7. Stock 3.5 75m² Vermietet
04782.02.0707 Wohnung 7. Stock 3.5 79m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
04782.02.0802 Wohnung 8. Stock 2.5 63m² Vermietet
04782.02.0803 Wohnung 8. Stock 3.5 82m² Vermietet
04782.02.0804 Wohnung 8. Stock 2.5 61m² Vermietet
04782.02.0805 Wohnung 8. Stock 2.5 65m² Vermietet
04782.02.0806 Wohnung 8. Stock 3.5 75m² CHF 1783.- CHF 300.- Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
04782.02.0901 Wohnung 9. Stock 3.5 98m² Vermietet
04782.02.0902 Wohnung 9. Stock 2.5 65m² Vermietet
04782.02.0904 Wohnung 9. Stock 2.5 63m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
04782.02.1001 Wohnung 10. Stock 3.5 92m² Vermietet
04782.02.1002 Wohnung 10. Stock 2.5 65m² Vermietet
04782.02.1003 Wohnung 10. Stock 3.5 75m² CHF 1760.- CHF 300.- Vermietet
04782.02.1004 Wohnung 10. Stock 2.5 63m² Vermietet